本系列產(chǎn)品主要以進口有機硅油為主要原料,復合耐熱、導熱性能優(yōu)異的改性導熱材料和助劑,制成的導熱型復合物,可用于LED燈具、功率放大器、晶體管、電子管、CPU等電子元器件的導熱及散熱,從而保證電子儀器、儀表等的電氣性能的穩(wěn)定。
序號 | 產(chǎn)品 | 外觀 | 比重 | 導熱系數(shù)(W/(m·K)) | 熱阻(℃-cm2/W) | 使用溫度 | 特性與主要用途 |
1 | R-3510 | 白色膏狀 | 2.32 | 1.19 | 0.5 | -50~200℃ | 絕緣型,電源模塊,功率模塊與控制器散熱用 |
2 | R-3512 | 白色膏狀 | 2.72 | 1.26 | 0.5 | -50~200℃ | 絕緣型,熱敏電極,功率模塊與控制器散熱用 |
3 | R-3515 | 白色膏狀 | 2.74 | 1.68 | 0.4 | -50~200℃ | 絕緣型,PCB線路板,功率模塊與控制器散熱用 |
4 | R-3520 | 白色膏狀 | 2.92 | 1.95 | 0.25 | -50~200℃ | 絕緣型,大功率燈具,功率模塊與控制器散熱用 |
5 | R-3522 | 灰色膏狀 | 2.92 | 2.2 | 0.1 | -50~200℃ | 絕緣型,大功率燈具,功率模塊與控制器散熱用 |
6 | R-3525 | 灰色膏狀 | 2.97 | 2.78 | 0.1 | -50~200℃ | 大功率燈具,電源模塊,功率模塊與控制器散熱用 |
7 | R-3530 | 灰色膏狀 | 3.02 | 3.29 | 0.085 | -50~200℃ | 高散熱,低熱阻,適合晶體管,CPU控制器等散熱用 |
8 | R-3535 | 灰色膏狀 | 3.05 | 3.51 | 0.05 | -50~200℃ | 高散熱,低熱阻,適合晶體管,CPU控制器等散熱用 |
備注:
① 導熱系數(shù)的測試委托中科院上海硅酸鹽研究所進行,測試設(shè)備為日本京都電子工業(yè)株式會社的QTM-500,測試方法為熱線法;
② 以上產(chǎn)品均具符合歐盟RoHS環(huán)保指令。